电池管理
参考设计 | 关键属性 | 细胞数量 | vin(v) | ICC(a) | 巴特(v) | vout(v) | iout(a) | p嘴(w) | 拓扑 | 使用的设备 | 参考ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEZS7-1S-4SPDCHARGER参考设计 | 充电器PD | 1-4 | 4-22V | 最多6A / 5A(默认) | 3.4V至4.68V / Cell / 4.2V(默认) | 最多21V / 5V(默认) | 最多6A / 3A(默认) | 45W | 降压助力(电荷和排放) | MP2760 | |
电子自行车充电器 | PFC + LLC,充电器 | 42 | 5.6 | 230 | PFC + LLC | HR1203 | MPSB005 | ||||
离线600W电池充电器:PFC + LLC带有HR1211 | 离线充电器 | 35-58.8 | 10 | 600 | PFC+LLC | HR1211 | |||||
MP2731 USB PD参考设计:4.5A,NVDC单细胞充电器带有OTG | USB PD,18W,1细胞 | 1 | 5-12V | 3a / i2C | 4.2V / i2C | 5.1V | 2.4a | 15W | NVDC BUCK(充电) / Boost(放电) | MP2731 | MEZS7-4.5APD充电器 |
MP26029电子跟踪参考设计 | GSM电源带有锂离子电池充电器 | 1 | 4.2-36 | 30mA至1a | 3.6V至4.4V | 4 | 0.08-2 | 10 | Buck +线性充电器 | MP26029 | EVQ4433-ETRACKER-L-00A |
MP2731 1细胞太阳能MPPT充电器参考设计 | 太阳能,18W,1细胞 | 1 | 3.7至16V | 4.5a | 3.4V至4.67V | v巴特+ 100mV | 4.5a | 18W | NVDC Buck | MP2731 | mezs7-Solarcharger |
MP2632电力银行参考设计 | 15W,1个 | 1 | 4-6 | 3 | 4.2 / 4.35 / 4.45 | 5 | 3 | 15 | 降压(充电) /升压(放电) | MP2632 | EV2632-R-00B(单打字端口) EV2632-R-00C(Bual Typea端口) |
MP2696A电力银行参考设计 | 18W,1个 | 1 | 4-6 | 3.6 | 4.2 / i2C | 5 | 3.6 | 18 | 降压(充电) /升压(放电) | MP2696A | EV2696A-Q-00A |
MP2639B PD电力库参考设计 | PD,15W,1细胞 | 1 | 4.5-16 | 5 | 4.35 | 5-16 | 3A @ 5V淘汰 1A @ 15V淘汰 |
15 | 降压(充电) /升压(放电) | MP2639B | EV2639B-R-00C |
MP2659铅酸电池电荷溶液 | 36V,4-6细胞 | 4-6 | 16-36 | 3 | 3.6 / 4.2 / 4.35 / 4.15 | - | - | 78 | 巴克 | MP2659 | EV2659-Q-02A |
MP2673 QC输出电力库参考设计 | QC,18W,1塞尔 | 1 | 4-14 | 4.5 | 4.2 / i2C | 5 / 9/12 | 3.6a @ 5vout 2A @ 9V淘汰 1.5A @ 12V淘汰 |
18 | 降压(充电) /升压(放电) | MP2673 | EV2673-R-00A |
MP2759使用PWM数字签名调整ICC的实施l | 30V,1-6细胞 | 1-6 | 4-30 | 3 | 3.6 / 4.0 / 4.1 / 4.15 / 4.2 / 4.35 / 4.4 |
- | - | 78 | 巴克 | MP2759 | EV2759-Q-00A |
登录到您的帐户
建立新帐户