オートモーティブ
参考设计 | 关键属性 | vin(v) | vout(v) | iout(a) | p嘴(w) | 拓扑 | 使用的设备 | 参考ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
域控制模块 | ADAS申请的汽车功率阶段 |
2.5 - 36 | 多 | 多 | 30 | Buck-Boost Converter + LDO,负载开关,降压转换器 | MPQ5850,MPQ8875,MPQ2022,MPQ5069,,,,MPQ4431 | |
带有线性充电器的汽车Etracker | GSM电源带有锂离子电池充电器 | 4.2-36 | 4 | 0.08-2 | 10 | BUCK +电池充电器 | MPQ4433,,,,MPQ26029 | EVQ4433-ETRACKER-L-00A |
Xilinx Zu+参考设计 | 可扩展的汽车电源 | 4-36 | 多 | 12 | 20 | pol | MPQ8886,MPQ2166 | evxlzu_05-b |
LIDAR应用中APD的高压升压 | 高转化率,没有变压器 | 3-35 | 300 | 0.015 | 4.5 | Boost控制器 | MPQ3910A | EVQ3910A-K-00A-HV |
提前参考设计 | 冷曲柄 | 2-36 | 5 | 3.5 | 17.5 | Boost + Buck | MPQ3426,,,,MPQ4430 | evq3426 preboost-l-00A |
汽车系统的48V雄鹿转换器 | 48V,控制器 | 18-60 | 12 | 15 | 180 | Buck控制器 | MPQ2908A | EVQ2908_48V_F_00A |
登录到您的帐户
新しいアカウントをする